| Génie Électrique | Année 2, Semestre S7 Cycle ingénieur | 5 crédits ECTS | 2GES7TS2 | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Traitement du signal - signaux déterministes Traitement du signal - signaux aléatoires Théorie et transmission de l'information TP Traitement du signal 1 TP Traitement du signal 2 | |||
| Horaire encadré | 80 h | |||
| Travail personnel | 40 h | |||
| Évaluation | 33% Traitement du signal - signaux déterministes 17% Traitement du signal - signaux aléatoires 17% Théorie et transmission de l'information 17% TP Traitement du signal 1 17% TP Traitement du signal 2 | |||
| Pré-requis | 1TCS5OUV - Ouverture scientifique Pour la partie traitement du signal | |||
| Responsable | Roland CHAPUIS | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Génie Électrique | Traitement du signal - signaux déterministes | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 28h (16h CM + 12h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Théorie et Traitement des signaux, De Coulon F., Presses polytechniques Romandes, Dunod 1984 | |
| Enseignants | Roland CHAPUIS, Claire FAURE | |
| 02/03/2010 | ||
| Génie Électrique | Traitement du signal - signaux aléatoires | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 14h (8h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Théorie et Traitement des signaux, De Coulon F., Presses polytechniques Romandes, Dunod 1984 Modélisation et identification en traitement du signal., Najim M., Masson 1998 | |
| Enseignants | Roland CHAPUIS | |
| 03/03/2010 | ||
| Génie Électrique | Théorie et transmission de l'information | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 14h (8h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Support |
| |
| Enseignants | Roland CHAPUIS | |
| 03/03/2010 | ||
| Génie Électrique | TP Traitement du signal 1 | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 12h (12h TP) | |
| Évaluation | Examen final, Travail pratique | |
| Support |
| |
| Enseignants | Roland CHAPUIS, Claire FAURE | |
| 02/03/2010 | ||
| Génie Électrique | TP Traitement du signal 2 | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 12h (12h TP) | |
| Évaluation | Examen final, Travail pratique | |
| Support |
| |
| Enseignants | Roland CHAPUIS, Claire FAURE | |
| 02/03/2010 | ||