| Génie Électrique | Année 3, Semestre S9 Cycle ingénieur | 4 crédits ECTS | 3GES9TI | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Traitement des images Géométrie pour la vision Reconnaissance des formes TP Traitement d'images | |||
| Horaire encadré | 60 h | |||
| Travail personnel | 30 h | |||
| Évaluation | 25% Traitement des images 25% Géométrie pour la vision 25% Reconnaissance des formes 25% TP Traitement d'images | |||
| Pré-requis | Algèbre linéaire, techniques d'optimisation, géométrie, probabilités, statistiques. | |||
| Responsable | Thierry CHATEAU | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Génie Électrique | Traitement des images | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 20h (20h CM) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Perception visuelle par imagerie vidéo, Dhome, M., Traité IC2, série Traitement du signal et de l'image Vision par ordinateur, Horaud, R.: Monga, O., Editions Hermès, 1995 | |
| Enseignants | Vincent BARRA, Laurent FESCHET, Laurent SARRY | |
| 07/09/2009 | ||
| Génie Électrique | Géométrie pour la vision | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 14h (14h CM) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Multiple View Geometry in Computer Vision, Hartley, R.; Zisserman A., Second Edition, Cambridge University Press | |
| 27/05/2009 | ||
| Génie Électrique | Reconnaissance des formes | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 14h (8h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Pattern Classification, 2nd Edition, Duda, O.; Hart, P.E.; Stork, D.G., ISBN: 978-0-471-05669-0 | |
| Enseignants | Thierry CHATEAU | |
| 02/06/2009 | ||
| Génie Électrique | TP Traitement d'images | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 12h (12h TP) | |
| Évaluation | Examen final, Mémoire | |
| Bibliographie | Perception visuelle par imagerie vidéo, Dhome, M., Traité IC2, série Traitement du signal et de l'image Vision par ordinateur, Horaud, R.: Monga, O., Editions Hermès, 1995 Multiple View Geometry in Computer Vision, Hartley, R.; Zisserman A., Second Edition, Cambridge University Press | |
| Enseignants | Thierry CHATEAU | |
| 26/08/2008 | ||